周一两市分化,金融股下挫,沪指跌0.45%失守3100点,题材股领涨,创业板指涨0.88%。盘面上看,可燃冰、AR概念、天津自贸、园林、水泥等板块涨幅居前,银行、保险、石油石化等板块跌幅居前。消息面上,证监会周日召开贯彻实施减持制
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sz001339 | 智微智能 | +39.660 | +3.61 | 10.014% | 39.660 | 0.000 | 36.050 | 36.000 | 39.660 | 35.650 | 20,355,180 | 78,575.78 |
sz002734 | 利民股份 | +8.460 | +0.77 | 10.013% | 8.460 | 0.000 | 7.690 | 7.780 | 8.460 | 7.780 | 11,335,881 | 9,490.52 |
sz002950 | 奥美医疗 | +9.560 | +0.87 | 10.012% | 9.560 | 0.000 | 8.690 | 8.690 | 9.560 | 8.520 | 17,990,144 | 16,641.74 |
sh603527 | 众源新材 | +11.210 | +1.02 | 10.01% | 11.210 | 0.000 | 10.190 | 11.210 | 11.210 | 11.210 | 2,875,236 | 3,223.14 |
sz002759 | 天际股份 | +10.880 | +0.99 | 10.01% | 10.880 | 0.000 | 9.890 | 9.800 | 10.880 | 9.720 | 67,051,082 | 72,079.66 |
sz000534 | 万泽股份 | +12.860 | +1.17 | 10.009% | 12.860 | 0.000 | 11.690 | 11.700 | 12.860 | 11.620 | 17,757,138 | 22,274.09 |
sz002272 | 川润股份 | +11.980 | +1.09 | 10.009% | 11.980 | 0.000 | 10.890 | 10.790 | 11.980 | 10.670 | 107,081,904 | 122,501.45 |
sh600839 | 四川长虹 | +13.410 | +1.22 | 10.008% | 13.410 | 0.000 | 12.190 | 12.270 | 13.410 | 12.010 | 969,356,776 | 1,276,360.94 |
sh603004 | 鼎龙科技 | +28.030 | +2.55 | 10.008% | 28.030 | 0.000 | 25.480 | 27.500 | 28.030 | 25.950 | 38,720,434 | 104,177.31 |
sh603138 | 海量数据 | +17.590 | +1.6 | 10.006% | 17.590 | 0.000 | 15.990 | 15.970 | 17.590 | 15.700 | 21,595,421 | 37,046.28 |
sh600105 | 永鼎股份 | +5.500 | +0.5 | 10% | 5.500 | 0.000 | 5.000 | 4.960 | 5.500 | 4.960 | 114,222,964 | 62,091.94 |
sh600367 | 红星发展 | +13.200 | +1.2 | 10% | 13.200 | 0.000 | 12.000 | 12.520 | 13.200 | 12.350 | 30,249,130 | 39,077.43 |
sh600470 | 六国化工 | +6.490 | +0.59 | 10% | 6.490 | 0.000 | 5.900 | 6.490 | 6.490 | 6.490 | 7,221,501 | 4,686.75 |
sh600650 | 锦江在线 | +19.690 | +1.79 | 10% | 19.690 | 0.000 | 17.900 | 19.380 | 19.690 | 18.180 | 72,735,682 | 140,431.01 |
sh601360 | 三六零 | +13.090 | +1.19 | 10% | 13.090 | 0.000 | 11.900 | 11.700 | 13.090 | 11.680 | 574,740,497 | 714,812.63 |
sh603333 | 尚纬股份 | +4.620 | +0.42 | 10% | 4.620 | 0.000 | 4.200 | 4.200 | 4.620 | 4.190 | 36,653,679 | 16,193.12 |
sh605100 | 华丰股份 | +15.180 | +1.38 | 10% | 15.180 | 0.000 | 13.800 | 13.880 | 15.180 | 13.880 | 14,338,014 | 21,459.79 |
sz000801 | 四川九洲 | +17.710 | +1.61 | 10% | 17.710 | 0.000 | 16.100 | 17.710 | 17.710 | 17.400 | 39,834,002 | 70,476.75 |
sz001229 | 魅视科技 | +35.640 | +3.24 | 10% | 35.640 | 0.000 | 32.400 | 35.640 | 35.640 | 35.640 | 782,130 | 2,787.51 |
sz002161 | 远 望 谷 | +6.930 | +0.63 | 10% | 6.930 | 0.000 | 6.300 | 6.600 | 6.930 | 6.360 | 158,168,606 | 105,347.73 |
七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313
七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]