周一两市分化,金融股下挫,沪指跌0.45%失守3100点,题材股领涨,创业板指涨0.88%。盘面上看,可燃冰、AR概念、天津自贸、园林、水泥等板块涨幅居前,银行、保险、石油石化等板块跌幅居前。消息面上,证监会周日召开贯彻实施减持制
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sz002949 | 华阳国际 | +21.330 | +1.94 | 10.005% | 21.330 | 0.000 | 19.390 | 19.710 | 21.330 | 19.510 | 8,111,300 | 16,885.59 |
sh605389 | 长龄液压 | +28.480 | +2.59 | 10.004% | 28.480 | 0.000 | 25.890 | 25.980 | 28.480 | 25.890 | 3,055,014 | 8,434.20 |
sz002847 | 盐津铺子 | +59.820 | +5.44 | 10.004% | 59.820 | 0.000 | 54.380 | 55.810 | 59.820 | 55.810 | 6,962,132 | 41,270.12 |
sz002779 | 中坚科技 | +66.430 | +6.04 | 10.002% | 66.430 | 0.000 | 60.390 | 60.930 | 66.430 | 60.620 | 7,277,700 | 47,470.40 |
sh600171 | 上海贝岭 | +43.560 | +3.96 | 10% | 43.560 | 0.000 | 39.600 | 39.320 | 43.560 | 39.280 | 118,922,592 | 503,554.60 |
sh600228 | 返利科技 | +8.030 | +0.73 | 10% | 8.030 | 0.000 | 7.300 | 7.510 | 8.030 | 7.400 | 32,599,472 | 25,791.33 |
sh601113 | 华鼎股份 | +4.290 | +0.39 | 10% | 4.290 | 0.000 | 3.900 | 3.940 | 4.290 | 3.940 | 98,910,106 | 41,818.23 |
sh603215 | 比依股份 | +17.600 | +1.6 | 10% | 17.600 | 0.000 | 16.000 | 15.730 | 17.600 | 15.730 | 14,042,763 | 23,927.07 |
sh603777 | 来伊份 | +12.320 | +1.12 | 10% | 12.320 | 0.000 | 11.200 | 11.780 | 12.320 | 11.700 | 6,984,748 | 8,519.61 |
sh603839 | 安正时尚 | +6.710 | +0.61 | 10% | 6.710 | 0.000 | 6.100 | 6.120 | 6.710 | 6.120 | 11,378,260 | 7,611.71 |
sh603868 | 飞科电器 | +45.980 | +4.18 | 10% | 45.980 | 0.000 | 41.800 | 42.210 | 45.980 | 42.210 | 2,527,036 | 11,382.52 |
sz000880 | 潍柴重机 | +13.090 | +1.19 | 10% | 13.090 | 0.000 | 11.900 | 11.930 | 13.090 | 11.800 | 41,213,169 | 52,560.57 |
sz002397 | 梦洁股份 | +3.190 | +0.29 | 10% | 3.190 | 0.000 | 2.900 | 2.930 | 3.190 | 2.930 | 13,567,272 | 4,245.98 |
sz002730 | 电光科技 | +8.910 | +0.81 | 10% | 8.910 | 0.000 | 8.100 | 8.120 | 8.910 | 8.090 | 29,841,340 | 26,232.01 |
sz003010 | 若羽臣 | +27.390 | +2.49 | 10% | 27.390 | 0.000 | 24.900 | 26.170 | 27.390 | 26.170 | 3,087,800 | 8,414.97 |
sh603893 | 瑞芯微 | +111.670 | +10.15 | 9.998% | 111.670 | 0.000 | 101.520 | 101.000 | 111.670 | 99.840 | 20,749,158 | 223,071.14 |
sz002281 | 光迅科技 | +57.430 | +5.22 | 9.998% | 57.430 | 0.000 | 52.210 | 56.860 | 57.430 | 54.560 | 82,378,281 | 464,300.79 |
sz001314 | 亿道信息 | +52.710 | +4.79 | 9.996% | 52.710 | 0.000 | 47.920 | 47.940 | 52.710 | 47.940 | 5,919,370 | 30,579.14 |
sz002995 | 天地在线 | +26.410 | +2.4 | 9.996% | 26.410 | 0.000 | 24.010 | 25.350 | 26.410 | 24.970 | 44,054,863 | 113,871.80 |
sh603272 | 联翔股份 | +17.060 | +1.55 | 9.994% | 17.060 | 0.000 | 15.510 | 15.510 | 17.060 | 15.510 | 2,281,096 | 3,734.45 |
七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313
七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]