周一两市分化,金融股下挫,沪指跌0.45%失守3100点,题材股领涨,创业板指涨0.88%。盘面上看,可燃冰、AR概念、天津自贸、园林、水泥等板块涨幅居前,银行、保险、石油石化等板块跌幅居前。消息面上,证监会周日召开贯彻实施减持制
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量/手 | 成交额/万 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bj870976 | 视声智能 | +27.950 | +6.45 | 30% | 27.950 | 0.000 | 21.500 | 21.120 | 27.950 | 21.080 | 9,407,463 | 23,941.09 |
bj833030 | 立方控股 | +28.170 | +6.5 | 29.995% | 28.170 | 0.000 | 21.670 | 23.500 | 28.170 | 23.500 | 9,894,540 | 25,829.47 |
bj838227 | 美登科技 | +58.120 | +13.41 | 29.993% | 58.120 | 0.000 | 44.710 | 44.810 | 58.120 | 44.710 | 6,625,512 | 35,547.51 |
bj870436 | 大地电气 | +38.590 | +8.9 | 29.976% | 38.590 | 0.000 | 29.690 | 29.990 | 38.590 | 26.510 | 20,693,234 | 66,352.99 |
bj834475 | 三友科技 | +18.430 | +4.25 | 29.972% | 18.430 | 0.000 | 14.180 | 18.430 | 18.430 | 18.400 | 6,247,136 | 11,513.46 |
bj838924 | 广脉科技 | +23.810 | +5.49 | 29.967% | 23.810 | 0.000 | 18.320 | 18.360 | 23.810 | 18.030 | 18,851,694 | 41,618.38 |
bj836699 | 海达尔 | +58.000 | +10.43 | 21.926% | 57.790 | 58.000 | 47.570 | 46.580 | 61.750 | 45.610 | 5,135,142 | 28,138.32 |
sz300071 | 福石控股 | +4.730 | +0.79 | 20.051% | 4.730 | 0.000 | 3.940 | 3.900 | 4.730 | 3.900 | 165,748,022 | 75,730.64 |
sz300840 | 酷特智能 | +17.200 | +2.87 | 20.028% | 17.200 | 0.000 | 14.330 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 19,010,713 | 32,698.43 |
sz300694 | 蠡湖股份 | +15.830 | +2.64 | 20.015% | 15.830 | 0.000 | 13.190 | 12.900 | 15.830 | 12.650 | 63,126,871 | 95,427.80 |
sz301101 | 明月镜片 | +36.340 | +6.06 | 20.013% | 36.340 | 0.000 | 30.280 | 29.820 | 36.340 | 29.300 | 15,999,813 | 55,043.29 |
sz301021 | 英诺激光 | +38.990 | +6.5 | 20.006% | 38.990 | 0.000 | 32.490 | 32.490 | 38.990 | 32.300 | 27,162,554 | 101,770.49 |
sz300870 | 欧陆通 | +71.090 | +11.85 | 20.003% | 71.090 | 0.000 | 59.240 | 59.250 | 71.090 | 59.250 | 10,515,479 | 70,032.10 |
sz300010 | 豆神教育 | +12.960 | +2.16 | 20% | 12.960 | 0.000 | 10.800 | 11.660 | 12.960 | 11.040 | 568,542,239 | 707,021.68 |
sz300959 | 线上线下 | +43.080 | +7.18 | 20% | 43.080 | 0.000 | 35.900 | 36.180 | 43.080 | 36.180 | 13,776,138 | 56,733.85 |
sz300173 | 福能东方 | +7.150 | +1.19 | 19.966% | 7.150 | 0.000 | 5.960 | 5.840 | 7.150 | 5.840 | 259,538,916 | 175,972.88 |
sz300464 | 星徽股份 | +6.140 | +1.02 | 19.922% | 6.140 | 0.000 | 5.120 | 5.110 | 6.140 | 5.100 | 46,878,911 | 27,696.30 |
sz300344 | 立方数科 | +5.900 | +0.98 | 19.919% | 5.900 | 0.000 | 4.920 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 41,634,775 | 24,564.52 |
bj830779 | 武汉蓝电 | +58.600 | +9.4 | 19.106% | 58.600 | 58.750 | 49.200 | 44.950 | 63.960 | 41.660 | 10,636,542 | 56,453.16 |
bj873570 | 坤博精工 | +49.780 | +7.66 | 18.186% | 49.770 | 49.780 | 42.120 | 41.470 | 51.000 | 41.080 | 4,678,114 | 21,361.37 |
sz301558 | 三态股份 | +10.510 | +1.45 | 16.004% | 10.500 | 10.510 | 9.060 | 9.550 | 10.870 | 9.400 | 105,404,309 | 110,166.79 |
bj832110 | 雷特科技 | +34.970 | +4.36 | 14.244% | 34.960 | 34.970 | 30.610 | 30.470 | 36.650 | 30.120 | 3,232,647 | 10,852.55 |
bj831010 | 凯添燃气 | +10.600 | +1.3 | 13.978% | 10.590 | 10.600 | 9.300 | 9.000 | 11.450 | 9.000 | 34,746,087 | 35,064.34 |
bj870357 | 雅葆轩 | +28.180 | +3.36 | 13.537% | 28.170 | 28.180 | 24.820 | 24.780 | 31.000 | 24.090 | 8,786,817 | 24,118.43 |
bj835237 | 力佳科技 | +39.570 | +4.57 | 13.057% | 39.560 | 39.570 | 35.000 | 32.000 | 45.000 | 32.000 | 8,787,898 | 32,444.16 |
bj835207 | 众诚科技 | +22.000 | +2.33 | 11.845% | 21.990 | 22.000 | 19.670 | 20.500 | 23.900 | 20.150 | 13,668,896 | 30,270.18 |
bj872541 | 铁大科技 | +14.190 | +1.48 | 11.644% | 14.190 | 14.200 | 12.710 | 12.810 | 15.660 | 12.100 | 17,832,291 | 24,614.87 |
sz300242 | 佳云科技 | +5.080 | +0.52 | 11.404% | 5.080 | 5.090 | 4.560 | 4.550 | 5.240 | 4.550 | 124,938,042 | 61,918.75 |
bj871478 | 巨能股份 | +24.770 | +2.51 | 11.276% | 24.770 | 24.780 | 22.260 | 21.910 | 24.930 | 21.250 | 5,923,470 | 13,724.42 |
bj873679 | 前进科技 | +21.970 | +2.17 | 10.96% | 21.970 | 21.980 | 19.800 | 21.800 | 24.510 | 20.880 | 7,650,105 | 17,160.28 |
bj832651 | 天罡股份 | +25.190 | +2.44 | 10.725% | 25.190 | 25.210 | 22.750 | 22.530 | 25.190 | 21.920 | 2,934,118 | 7,009.39 |
sz300280 | 紫天科技 | +17.400 | +1.68 | 10.687% | 17.390 | 17.400 | 15.720 | 15.630 | 18.340 | 15.630 | 44,403,085 | 75,380.43 |
sz301396 | 宏景科技 | +33.000 | +3.11 | 10.405% | 32.990 | 33.000 | 29.890 | 31.300 | 35.870 | 30.320 | 18,407,187 | 61,283.11 |
bj873833 | 美心翼申 | +15.270 | +1.43 | 10.332% | 15.270 | 15.280 | 13.840 | 13.780 | 15.270 | 13.580 | 6,631,369 | 9,659.64 |
sz002131 | 利欧股份 | +2.280 | +0.21 | 10.145% | 2.280 | 0.000 | 2.070 | 2.040 | 2.280 | 2.030 | 732,541,253 | 162,796.45 |
sz002354 | 天娱数科 | +4.460 | +0.41 | 10.123% | 4.460 | 0.000 | 4.050 | 4.060 | 4.460 | 4.060 | 202,054,035 | 88,870.74 |
sz002467 | 二六三 | +4.790 | +0.44 | 10.115% | 4.790 | 0.000 | 4.350 | 4.310 | 4.790 | 4.310 | 72,989,096 | 34,160.08 |
sh600676 | 交运股份 | +5.010 | +0.46 | 10.11% | 5.010 | 0.000 | 4.550 | 4.550 | 5.010 | 4.520 | 65,746,511 | 32,098.59 |
sz000803 | 山高环能 | +5.120 | +0.47 | 10.108% | 5.120 | 0.000 | 4.650 | 4.620 | 5.120 | 4.590 | 35,478,415 | 17,667.06 |
bj920111 | 聚星科技 | +41.300 | +3.79 | 10.104% | 41.300 | 41.340 | 37.510 | 35.500 | 46.600 | 34.600 | 22,106,901 | 89,841.52 |
七禾研究中心负责人:刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心负责人:李贺/相升澳
电话:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾产业中心负责人:果圆/王婷
电话:18258198313
七禾研究员:唐正璐/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾财富管理中心
电话:13732204374(微信同号)
电话:18657157586(微信同号)
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]