备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 产品规模 | 每周盈亏 |
---|---|---|---|
2024-12-20 | 3.0058 | 4076万 | 2.09% |
2024-12-13 | 2.9443 | 3892万 | -1.25% |
2024-12-06 | 2.9815 | 4003万 | 0.83% |
2024-11-29 | 2.9570 | 3930万 | -1.48% |
2024-11-22 | 3.0015 | 4063万 | 0.52% |
2024-11-15 | 2.9861 | 4017万 | 1.31% |
2024-11-08 | 2.9475 | 3902万 | -0.13% |
2024-11-01 | 2.9513 | 3913万 | -3.11% |
2024-10-25 | 3.0459 | 4195万 | 0.55% |
2024-10-18 | 3.0291 | 4145万 | -2.10% |
2024-10-11 | 3.0941 | 4338万 | -0.32% |
2024-09-30 | 3.1039 | 4368万 | -0.03% |
2024-09-27 | 3.1049 | 4371万 | 2.25% |
2024-09-20 | 3.0367 | 4168万 | 0.01% |
2024-09-13 | 3.0363 | 4167万 | 0.28% |
2024-09-06 | 3.0278 | 4141万 | 1.56% |
2024-08-30 | 2.9812 | 4002万 | 0.51% |
2024-08-23 | 2.9662 | 3958万 | -0.44% |
2024-08-16 | 2.9792 | 4279万 | 1.31% |
2024-08-09 | 2.9407 | 4156万 | 0.80% |
2024-08-02 | 2.9174 | 4082万 | -1.55% |
2024-07-26 | 2.9632 | 4228万 | 1.95% |
2024-07-19 | 2.9065 | 4047万 | 1.09% |
2024-07-12 | 2.8751 | 3947万 | 0.01% |
2024-07-05 | 2.8748 | 3946万 | 1.72% |
2024-06-28 | 2.8262 | 3791万 | -1.60% |
2024-06-21 | 2.8722 | 3938万 | 0.67% |
2024-06-14 | 2.8530 | 3877万 | -1.27% |
2024-06-07 | 2.8897 | 3994万 | 1.41% |
2024-05-31 | 2.8494 | 3865万 | -0.33% |
2024-05-24 | 2.8588 | 3895万 | 0.13% |
2024-05-17 | 2.8550 | 3883万 | -1.45% |
2024-05-10 | 2.8971 | 4017万 | 2.40% |
2024-04-30 | 2.8291 | 3800万 | 0.27% |
2024-04-26 | 2.8215 | 3776万 | 0.62% |
2024-04-19 | 2.8041 | 3221万 | 0.30% |
2024-04-12 | 2.7956 | 3197万 | 0.57% |
2024-04-03 | 2.7797 | 3154万 | 0.34% |
2024-03-29 | 2.7702 | 3127万 | 0.16% |
2024-03-22 | 2.7659 | 3115万 | -0.04% |
2024-03-15 | 2.7671 | 3119万 | 0.70% |
2024-03-08 | 2.7479 | 2866万 | 0.51% |
2024-03-01 | 2.7340 | 2830万 | 0.14% |
2024-02-23 | 2.7301 | 2520万 | -0.29% |
2024-02-08 | 2.7381 | 2857万 | 0.05% |
2024-02-02 | 2.7367 | 2838万 | 0.85% |
2024-01-26 | 2.7136 | 3313万 | 0.17% |
2024-01-19 | 2.7089 | 3301万 | -0.29% |
2024-01-12 | 2.7169 | 3321万 | 0.62% |
2024-01-05 | 2.7002 | 3278万 | 0.61% |
2023-12-29 | 2.6838 | 3236万 | -1.01% |
2023-12-22 | 2.7111 | 3306万 | 0.60% |
2023-12-15 | 2.6949 | 3265万 | 0.02% |
2023-12-08 | 2.6944 | 3265万 | 3.65% |
2023-12-01 | 2.5994 | 3020万 | -0.78% |
2023-11-24 | 2.6198 | 3073万 | 0.74% |
2023-11-17 | 2.6006 | 3023万 | 0.39% |
2023-11-10 | 2.5906 | 2997万 | 0.07% |
2023-11-03 | 2.5889 | 2493万 | 0.04% |
2023-10-27 | 2.5879 | 2491万 | -1.72% |
2023-10-20 | 2.6331 | 2588万 | 0.24% |
2023-10-13 | 2.6267 | 2574万 | 2.10% |
2023-09-28 | 2.5727 | 2458万 | -0.54% |
2023-09-22 | 2.5867 | 2488万 | -2.09% |
2023-09-15 | 2.6418 | 2607万 | -0.86% |
2023-09-08 | 2.6648 | 2656万 | 1.28% |
2023-09-01 | 2.6312 | 1984万 | 0.49% |
2023-08-25 | 2.6185 | 1963万 | 1.69% |
2023-08-18 | 2.5751 | 1891万 | 2.68% |
2023-08-11 | 2.5078 | 1780万 | -1.35% |
2023-08-04 | 2.5422 | 1837万 | 0.73% |
2023-07-28 | 2.5237 | 1806万 | -1.31% |
2023-07-21 | 2.5573 | 1862万 | -1.17% |
2023-07-14 | 2.5876 | 1912万 | 3.85% |
2023-07-07 | 2.4917 | 1754万 | 0.24% |
2023-06-30 | 2.4857 | 1744万 | -1.24% |
2023-06-21 | 2.5168 | 1795万 | -1.09% |
2023-06-16 | 2.5445 | 1841万 | 0.72% |
2023-06-09 | 2.5262 | 1811万 | -0.80% |
2023-06-02 | 2.5466 | 1844万 | -0.09% |
2023-05-26 | 2.5489 | 1848万 | 1.43% |
2023-05-19 | 2.5129 | 1789万 | -0.73% |
2023-05-12 | 2.5315 | 1819万 | -0.06% |
2023-05-05 | 2.5331 | 1822万 | -0.19% |
2023-04-28 | 2.5378 | 1830万 | 1.06% |
2023-04-21 | 2.5113 | 2166万 | 1.44% |
2023-04-14 | 2.4756 | 2095万 | 0.07% |
2023-04-07 | 2.4738 | 2092万 | 1.29% |
2023-03-31 | 2.4424 | 2040万 | -0.05% |
2023-03-24 | 2.4436 | 2042万 | 1.40% |
2023-03-17 | 2.4099 | 1837万 | 2.86% |
2023-03-10 | 2.3430 | 1871万 | 0.93% |
2023-03-03 | 2.3213 | 1855万 | 0.29% |
2023-02-24 | 2.3147 | 1844万 | -0.08% |
2023-02-17 | 2.3165 | 1847万 | -1.60% |
2023-02-10 | 2.3541 | 1909万 | 0.47% |
2023-02-03 | 2.3432 | 1891万 | -1.30% |
2023-01-20 | 2.3740 | 1942万 | 3.62% |
2023-01-13 | 2.2911 | 2143万 | 0.40% |
2023-01-06 | 2.2820 | 2128万 | -1.71% |
2022-12-30 | 2.3216 | 2194万 | -0.28% |
2022-12-23 | 2.3281 | 2204万 | 2.13% |
2022-12-16 | 2.2795 | 2124万 | -1.37% |
2022-12-09 | 2.3112 | 2364万 | 2.43% |
2022-12-02 | 2.2564 | 2115万 | -1.76% |
2022-11-25 | 2.2969 | 2183万 | 1.30% |
2022-11-18 | 2.2674 | 2134万 | -0.06% |
2022-11-11 | 2.2688 | 2136万 | 0.49% |
2022-11-04 | 2.2577 | 2118万 | 3.28% |
2022-10-28 | 2.1861 | 1998万 | 1.75% |
2022-10-21 | 2.1486 | 1935万 | 1.03% |
2022-10-14 | 2.1266 | 1898万 | 1.12% |
2022-09-30 | 2.1031 | 1976万 | -0.39% |
2022-09-23 | 2.1113 | 1988万 | 0.20% |
2022-09-16 | 2.1071 | 1982万 | 0.70% |
2022-09-09 | 2.0925 | 1960万 | -1.00% |
2022-09-02 | 2.1136 | 1991万 | 1.49% |
2022-08-26 | 2.0826 | 1946万 | 1.41% |
2022-08-19 | 2.0537 | 1703万 | -2.13% |
2022-08-12 | 2.0984 | 1762万 | -1.79% |
2022-08-05 | 2.1367 | 1812万 | -1.29% |
2022-07-29 | 2.1647 | 1849万 | 1.03% |
2022-07-22 | 2.1427 | 1820万 | 2.36% |
2022-07-15 | 2.0934 | 1756万 | 5.26% |
2022-07-08 | 1.9887 | 1618万 | 1.51% |
2022-07-01 | 1.9591 | 1579万 | 2.43% |
2022-06-24 | 1.9127 | 1517万 | 3.87% |
2022-06-17 | 1.8414 | 1525万 | 4.39% |
2022-06-10 | 1.7639 | 1436万 | -1.63% |
2022-06-02 | 1.7931 | 1469万 | -0.42% |
2022-05-27 | 1.8006 | 1478万 | 3.19% |
2022-05-20 | 1.7450 | 1414万 | -2.36% |
2022-05-13 | 1.7872 | 1463万 | 2.89% |
2022-05-06 | 1.7370 | 1405万 | 1.24% |
2022-04-29 | 1.7157 | 1380万 | 6.14% |
2022-04-22 | 1.6164 | 1265万 | -3.47% |
2022-04-15 | 1.6745 | 1332万 | 1.87% |
2022-04-08 | 1.6438 | 1297万 | 0.16% |
2022-04-01 | 1.6411 | 1294万 | -0.44% |
2022-03-25 | 1.6484 | 1302万 | -0.22% |
2022-03-18 | 1.6521 | 1423万 | 1.87% |
2022-03-11 | 1.6217 | 1384万 | 5.23% |
2022-03-04 | 1.5411 | 1283万 | 0.77% |
2022-02-25 | 1.5293 | 1268万 | 2.25% |
2022-02-18 | 1.4957 | 1348万 | -1.75% |
2022-02-11 | 1.5223 | 1385万 | -1.51% |
2022-01-28 | 1.5457 | 1417万 | -2.47% |
2022-01-21 | 1.5849 | 1472万 | 3.07% |
2022-01-14 | 1.5377 | 1406万 | -3.31% |
2022-01-07 | 1.5904 | 1479万 | 0.94% |
2021-12-31 | 1.5756 | 1459万 | -1.20% |
2021-12-24 | 1.5948 | 1485万 | 0.35% |
2021-12-17 | 1.5892 | 1478万 | 2.17% |
2021-12-10 | 1.5555 | 1431万 | -0.64% |
2021-12-03 | 1.5655 | 1476万 | 0.06% |
2021-11-26 | 1.5646 | 1782万 | -0.96% |
2021-11-19 | 1.5798 | 1808万 | -1.97% |
2021-11-12 | 1.6116 | 1862万 | -1.61% |
2021-11-05 | 1.6380 | 1907万 | 1.22% |
2021-10-29 | 1.6182 | 1873万 | -0.12% |
2021-10-22 | 1.6202 | 1877万 | 0.93% |
2021-10-15 | 1.6052 | 1751万 | 0.09% |
2021-10-08 | 1.6038 | 1749万 | 1.36% |
2021-09-30 | 1.5823 | 1714万 | 2.54% |
2021-09-24 | 1.5431 | 1753万 | 1.24% |
2021-09-17 | 1.5242 | 1721万 | 1.12% |
2021-09-10 | 1.5073 | 1691万 | -3.16% |
2021-09-03 | 1.5565 | 1776万 | 1.62% |
2021-08-27 | 1.5317 | 1733万 | -1.96% |
2021-08-20 | 1.5623 | 1786万 | 3.13% |
2021-08-13 | 1.5149 | 1704万 | -0.46% |
2021-08-06 | 1.5219 | 1717万 | -0.05% |
2021-07-30 | 1.5227 | 1818万 | -2.17% |
2021-07-23 | 1.5564 | 1879万 | -2.70% |
2021-07-16 | 1.5996 | 1958万 | 2.15% |
2021-07-09 | 1.5659 | 1897万 | 0.50% |
2021-07-02 | 1.5581 | 1882万 | -5.89% |
2021-06-25 | 1.6557 | 2060万 | 1.15% |
2021-06-18 | 1.6368 | 2025万 | -0.90% |
2021-06-11 | 1.6517 | 2052万 | -3.81% |
2021-06-04 | 1.7172 | 2171万 | 2.36% |
2021-05-28 | 1.6776 | 2099万 | -5.60% |
2021-05-21 | 1.7772 | 2280万 | 5.53% |
2021-05-14 | 1.6840 | 2111万 | 1.96% |
2021-05-07 | 1.6517 | 2052万 | 4.82% |
2021-04-30 | 1.5757 | 1914万 | -1.50% |
2021-04-23 | 1.5997 | 1958万 | -1.33% |
2021-04-16 | 1.6213 | 1708万 | 1.67% |
2021-04-09 | 1.5947 | 2108万 | -1.81% |
2021-04-02 | 1.6241 | 2154万 | 0.54% |
2021-03-26 | 1.6154 | 2140万 | 2.49% |
2021-03-19 | 1.5762 | 2079万 | 2.20% |
2021-03-12 | 1.5422 | 2027万 | 4.03% |
2021-03-05 | 1.4825 | 1934万 | 0.09% |
2021-02-26 | 1.4811 | 1932万 | 4.20% |
2021-02-19 | 1.4214 | 1839万 | 2.99% |
2021-02-10 | 1.3801 | 1775万 | 0.64% |
2021-02-05 | 1.3713 | 1761万 | -1.47% |
2021-01-29 | 1.3917 | 1793万 | 1.74% |
2021-01-22 | 1.3679 | 1756万 | 2.33% |
2021-01-15 | 1.3368 | 1179万 | 3.52% |
2021-01-08 | 1.2913 | 1384万 | 4.39% |
2020-12-31 | 1.2370 | 1326万 | -0.78% |
2020-12-25 | 1.2467 | 1336万 | 0.85% |
2020-12-18 | 1.2362 | 1325万 | 0.91% |
2020-12-11 | 1.2251 | 1313万 | 3.95% |
2020-12-04 | 1.1786 | 1263万 | 3.45% |
2020-11-27 | 1.1393 | 1221万 | 1.67% |
2020-11-20 | 1.1206 | 1201万 | 2.89% |
2020-11-13 | 1.0891 | 957万 | 1.32% |
2020-11-06 | 1.0749 | 645万 | 0.46% |
2020-10-30 | 1.0700 | 642万 | -6.66% |
2020-10-23 | 1.1464 | 688万 | -0.24% |
2020-10-16 | 1.1492 | 690万 | 4.98% |
2020-10-09 | 1.0947 | 657万 | 1.52% |
2020-09-30 | 1.0783 | 647万 | 0.68% |
2020-09-25 | 1.0710 | 643万 | 2.08% |
2020-09-18 | 1.0492 | 630万 | 3.26% |
2020-09-11 | 1.0161 | 610万 | -2.79% |
2020-09-04 | 1.0453 | 627万 | 4.91% |
2020-08-28 | 0.9964 | 598万 | 0.78% |
2020-08-21 | 0.9887 | 593万 | -1.12% |
2020-08-14 | 0.999900 | 200万 | 0% |
声明:
七禾基金各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]