备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 产品规模 | 每周盈亏 |
---|---|---|---|
2024-11-15 | 2.2550 | 2963万 | 1.39% |
2024-11-08 | 2.2240 | 2899万 | 0.04% |
2024-11-01 | 2.2230 | 2898万 | -2.93% |
2024-10-25 | 2.2900 | 3036万 | 0.62% |
2024-10-18 | 2.2760 | 3006万 | -2.36% |
2024-10-11 | 2.3310 | 3120万 | 0.26% |
2024-09-30 | 2.3250 | 3107万 | 0.69% |
2024-09-27 | 2.3090 | 3075万 | 4.29% |
2024-09-20 | 2.2140 | 2879万 | 0.23% |
2024-09-13 | 2.2090 | 2869万 | 1.61% |
2024-09-06 | 2.1740 | 2798万 | 1.73% |
2024-08-30 | 2.1370 | 2721万 | 1.09% |
2024-08-23 | 2.1140 | 2670万 | 0.19% |
2024-08-16 | 2.1100 | 2662万 | -0.09% |
2024-08-09 | 2.1120 | 2666万 | 1.44% |
2024-08-02 | 2.0820 | 2606万 | -1.47% |
2024-07-26 | 2.1130 | 2669万 | 2.27% |
2024-07-19 | 2.0660 | 2573万 | 0.78% |
2024-07-12 | 2.0500 | 2540万 | -0.87% |
2024-07-05 | 2.0680 | 2576万 | 1.72% |
2024-06-28 | 2.0330 | 2503万 | -1.07% |
2024-06-21 | 2.0550 | 2550万 | 0.74% |
2024-06-14 | 2.0400 | 2520万 | -0.73% |
2024-06-07 | 2.0550 | 2551万 | 1.58% |
2024-05-31 | 2.0230 | 2485万 | -0.93% |
2024-05-24 | 2.0420 | 2522万 | 0.20% |
2024-05-17 | 2.0380 | 2515万 | -1.55% |
2024-05-10 | 2.0700 | 2581万 | 1.32% |
2024-04-30 | 2.0430 | 2525万 | 0.59% |
2024-04-26 | 2.0310 | 2500万 | 1.45% |
2024-04-19 | 2.0020 | 2442万 | 0.25% |
2024-04-12 | 1.9970 | 2430万 | 1.32% |
2024-04-03 | 1.9710 | 2377万 | 0.97% |
2024-03-29 | 1.9520 | 2338万 | 0.21% |
2024-03-22 | 1.9480 | 2329万 | -0.05% |
2024-03-15 | 1.9490 | 2332万 | 1.83% |
2024-03-08 | 1.9140 | 2260万 | 0.79% |
2024-03-01 | 1.8990 | 5055万 | -0.16% |
2024-02-23 | 1.9020 | 5069万 | -0.94% |
2024-02-08 | 1.9200 | 5154万 | 0.10% |
2024-02-02 | 1.9180 | 5292万 | 0.52% |
2024-01-26 | 1.9080 | 5243万 | 0.10% |
2024-01-19 | 1.9060 | 5235万 | 0.37% |
2024-01-12 | 1.8990 | 5202万 | 0.64% |
2024-01-05 | 1.8870 | 5142万 | 0.80% |
2023-12-29 | 1.8720 | 5071万 | -1.06% |
2023-12-22 | 1.8920 | 5168万 | -0.21% |
2023-12-15 | 1.8960 | 5188万 | -0.63% |
2023-12-08 | 1.9080 | 5244万 | 6.47% |
2023-12-01 | 1.7920 | 5816万 | -0.44% |
2023-11-24 | 1.8000 | 5850万 | 0.90% |
2023-11-17 | 1.7840 | 6283万 | 0.39% |
2023-11-10 | 1.7770 | 6251万 | 0.40% |
2023-11-03 | 1.7700 | 6212万 | -0.56% |
2023-10-27 | 1.7800 | 6264万 | -1.82% |
2023-10-20 | 1.8130 | 6436万 | 0.33% |
2023-10-13 | 1.8070 | 6407万 | 1.29% |
2023-09-28 | 1.7840 | 6285万 | -0.28% |
2023-09-22 | 1.7890 | 6313万 | -1.65% |
2023-09-15 | 1.8190 | 6466万 | -1.09% |
2023-09-08 | 1.8390 | 6573万 | 0.99% |
2023-09-01 | 1.8210 | 6477万 | 1.79% |
2023-08-25 | 1.7890 | 6311万 | 2.23% |
2023-08-18 | 1.7500 | 6110万 | 2.40% |
2023-08-11 | 1.7090 | 5894万 | -1.50% |
2023-08-04 | 1.7350 | 6029万 | 0.12% |
2023-07-28 | 1.7330 | 6018万 | -0.12% |
2023-07-21 | 1.7350 | 6027万 | -0.69% |
2023-07-14 | 1.7470 | 6093万 | 4.36% |
2023-07-07 | 1.6740 | 5712万 | 1.03% |
2023-06-30 | 1.6570 | 5622万 | -1.78% |
2023-06-21 | 1.6870 | 5777万 | 0.06% |
2023-06-16 | 1.6860 | 5775万 | 0.48% |
2023-06-09 | 1.6780 | 5733万 | -1.64% |
2023-06-02 | 1.7060 | 5880万 | -1.33% |
2023-05-26 | 1.7290 | 5991万 | 0.99% |
2023-05-19 | 1.7120 | 5903万 | -1.04% |
2023-05-12 | 1.7300 | 5996万 | -0.17% |
2023-05-05 | 1.7330 | 6012万 | 0.06% |
2023-04-28 | 1.7320 | 6008万 | 0.76% |
2023-04-21 | 1.7190 | 5940万 | 1.30% |
2023-04-14 | 1.6970 | 5826万 | 0.18% |
2023-04-07 | 1.6940 | 5809万 | 0.65% |
2023-03-31 | 1.6830 | 5753万 | -0.12% |
2023-03-24 | 1.6850 | 6361万 | 1.94% |
2023-03-17 | 1.6530 | 6198万 | 2.35% |
2023-03-10 | 1.6150 | 5999万 | 0.62% |
2023-03-03 | 1.6050 | 5945万 | 0.50% |
2023-02-24 | 1.5970 | 5902万 | -0.25% |
2023-02-17 | 1.6010 | 5926万 | -0.99% |
2023-02-10 | 1.6170 | 6011万 | 0.87% |
2023-02-03 | 1.6030 | 5934万 | -1.78% |
2023-01-20 | 1.6320 | 6088万 | 2.84% |
2023-01-13 | 1.5870 | 5854万 | 0.83% |
2023-01-06 | 1.5740 | 5784万 | -1.63% |
2022-12-30 | 1.6000 | 5918万 | 0.13% |
2022-12-23 | 1.5980 | 5909万 | 1.72% |
2022-12-16 | 1.5710 | 5771万 | -2.06% |
2022-12-09 | 1.6040 | 5939万 | 2.95% |
2022-12-02 | 1.5580 | 5699万 | -2.56% |
2022-11-25 | 1.5990 | 5917万 | 0.76% |
2022-11-18 | 1.5870 | 5852万 | 0.13% |
2022-11-11 | 1.5850 | 5843万 | 2.13% |
2022-11-04 | 1.5520 | 5672万 | 2.78% |
2022-10-28 | 1.5100 | 5643万 | 3.28% |
2022-10-21 | 1.4620 | 5435万 | 0.62% |
2022-10-14 | 1.4530 | 5393万 | -1.09% |
2022-09-30 | 1.4690 | 5463万 | 0.75% |
2022-09-23 | 1.4580 | 5414万 | -0.14% |
2022-09-16 | 1.4600 | 5423万 | 0.76% |
2022-09-09 | 1.4490 | 5374万 | 0.28% |
2022-09-02 | 1.4450 | 5359万 | 4.18% |
2022-08-26 | 1.3870 | 5106万 | 3.66% |
2022-08-19 | 1.3380 | 4692万 | -4.63% |
2022-08-12 | 1.4030 | 4963万 | -0.85% |
2022-08-05 | 1.4150 | 5012万 | -2.55% |
2022-07-29 | 1.4520 | 5169万 | 4.24% |
2022-07-22 | 1.3930 | 4921万 | 0.72% |
2022-07-15 | 1.3830 | 4880万 | 5.09% |
2022-07-08 | 1.3160 | 4435万 | 1.78% |
2022-07-01 | 1.2930 | 5236万 | 2.46% |
2022-06-24 | 1.2620 | 5012万 | 3.27% |
2022-06-17 | 1.2220 | 4554万 | 2.95% |
2022-06-10 | 1.1870 | 4322万 | 2.24% |
2022-06-02 | 1.1610 | 4229万 | -2.03% |
2022-05-27 | 1.1850 | 4315万 | 3.86% |
2022-05-20 | 1.1410 | 4155万 | -3.06% |
2022-05-13 | 1.1770 | 4286万 | 2.62% |
2022-05-06 | 1.1470 | 4178万 | -0.61% |
2022-04-29 | 1.1540 | 4203万 | 5.00% |
2022-04-22 | 1.0990 | 4114万 | -2.14% |
2022-04-15 | 1.1230 | 4201万 | 0.72% |
2022-04-08 | 1.1150 | 4174万 | 0.90% |
2022-04-01 | 1.1050 | 4135万 | -2.30% |
2022-03-25 | 1.1310 | 4232万 | -1.91% |
2022-03-18 | 1.1530 | 4661万 | 2.76% |
2022-03-11 | 1.1220 | 4534万 | 5.85% |
2022-03-04 | 1.0600 | 4285万 | 3.41% |
2022-02-25 | 1.0250 | 4142万 | 3.96% |
2022-02-18 | 0.9860 | 4085万 | -3.43% |
2022-02-11 | 1.0210 | 4227万 | -2.39% |
2022-01-28 | 1.0460 | 4334万 | -1.13% |
2022-01-21 | 1.0580 | 4381万 | 1.93% |
2022-01-14 | 1.0380 | 4302万 | -0.29% |
2022-01-07 | 1.0410 | 4312万 | -0.19% |
2021-12-31 | 1.0430 | 4321万 | -0.95% |
2021-12-24 | 1.0530 | 4489万 | 0.57% |
2021-12-17 | 1.0470 | 4463万 | 0.96% |
2021-12-10 | 1.0370 | 4419万 | 1.07% |
2021-12-03 | 1.0260 | 4372万 | 1.79% |
2021-11-26 | 1.0080 | 4296万 | -0.49% |
2021-11-19 | 1.0130 | 4318万 | -1.75% |
2021-11-12 | 1.0310 | 4393万 | 0.39% |
2021-11-05 | 1.0270 | 4377万 | -0.29% |
2021-10-29 | 1.0300 | 4391万 | 1.58% |
2021-10-22 | 1.0140 | 4624万 | 0.70% |
2021-10-15 | 1.0070 | 4695万 | -1.66% |
2021-10-08 | 1.0240 | 4774万 | -0.49% |
2021-09-30 | 1.0290 | 4799万 | 2.59% |
2021-09-24 | 1.0030 | 4674万 | 1.52% |
2021-09-17 | 0.9880 | 4607万 | 3.46% |
2021-09-10 | 0.9550 | 4548万 | -1.34% |
2021-09-03 | 0.9680 | 4609万 | 1.15% |
2021-08-27 | 0.9570 | 4651万 | 1.92% |
2021-08-20 | 0.9390 | 4566万 | -0.53% |
2021-08-13 | 0.9440 | 4589万 | 0.43% |
2021-08-06 | 0.9400 | 4742万 | 1.95% |
2021-07-30 | 0.9220 | 4647万 | -0.43% |
2021-07-23 | 0.9260 | 4669万 | 0.43% |
2021-07-16 | 0.9220 | 4609万 | -0.54% |
2021-07-09 | 0.9270 | 4634万 | 2.32% |
2021-07-02 | 0.9060 | 4528万 | -7.55% |
2021-06-25 | 0.9800 | 4900万 | 2.94% |
2021-06-18 | 0.9520 | 4758万 | -3.05% |
2021-06-11 | 0.9820 | 4908万 | -1.80% |
2021-06-04 | 1.0000 | 1500万 | 0.00% |
2021-05-28 | 1.000000 | 1500万 | 0% |
声明:
七禾基金各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]