备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 产品规模 | 每周盈亏 |
---|---|---|---|
2024-11-15 | 1.3335 | 1553万 | 2.89% |
2024-11-08 | 1.2960 | 1497万 | 1.22% |
2024-11-01 | 1.2804 | 1474万 | 0.27% |
2024-10-25 | 1.2770 | 1469万 | -1.62% |
2024-10-18 | 1.2980 | 1500万 | -0.12% |
2024-10-11 | 1.2996 | 1503万 | 1.41% |
2024-09-30 | 1.2815 | 1476万 | 0.51% |
2024-09-27 | 1.2750 | 1466万 | -2.92% |
2024-09-20 | 1.3133 | 1523万 | 0.64% |
2024-09-13 | 1.3049 | 1461万 | -0.07% |
2024-09-06 | 1.3058 | 1412万 | 1.23% |
2024-08-30 | 1.2899 | 1488万 | 1.25% |
2024-08-23 | 1.2740 | 1896万 | -1.66% |
2024-08-16 | 1.2955 | 1928万 | -0.33% |
2024-08-09 | 1.2998 | 1935万 | -0.54% |
2024-08-02 | 1.3068 | 1945万 | 1.59% |
2024-07-26 | 1.2864 | 1915万 | 1.31% |
2024-07-19 | 1.2698 | 1890万 | 0.67% |
2024-07-12 | 1.2613 | 1877万 | 6.42% |
2024-07-05 | 1.1852 | 1764万 | -0.67% |
2024-06-28 | 1.1932 | 1776万 | 1.18% |
2024-06-21 | 1.1793 | 1755万 | 0.99% |
2024-06-14 | 1.1677 | 1738万 | 1.09% |
2024-06-07 | 1.1551 | 1719万 | -1.10% |
2024-05-31 | 1.1680 | 1738万 | -0.88% |
2024-05-24 | 1.1784 | 1754万 | -3.12% |
2024-05-17 | 1.2164 | 1810万 | 0.42% |
2024-05-10 | 1.2113 | 1803万 | -1.62% |
2024-04-30 | 1.2313 | 1833万 | 0.98% |
2024-04-26 | 1.2194 | 1815万 | -0.92% |
2024-04-19 | 1.2307 | 1832万 | -0.03% |
2024-04-12 | 1.2311 | 1832万 | -1.85% |
2024-04-03 | 1.2543 | 1867万 | 1.04% |
2024-03-29 | 1.2414 | 1848万 | 5.53% |
2024-03-22 | 1.1764 | 1751万 | -0.31% |
2024-03-15 | 1.1801 | 1756万 | 6.76% |
2024-03-08 | 1.1054 | 1977万 | 1.97% |
2024-03-01 | 1.0840 | 1939万 | 1.49% |
2024-02-23 | 1.0681 | 1910万 | 3.86% |
2024-02-08 | 1.0284 | 1839万 | 7.01% |
2024-02-02 | 0.9610 | 1719万 | -6.35% |
2024-01-26 | 1.0262 | 1835万 | -0.25% |
2024-01-19 | 1.0288 | 1840万 | -0.85% |
2024-01-12 | 1.0376 | 1856万 | -0.79% |
2024-01-05 | 1.0459 | 1871万 | -0.71% |
2023-12-29 | 1.0534 | 1884万 | 1.83% |
2023-12-22 | 1.0345 | 1850万 | -1.00% |
2023-12-15 | 1.0449 | 1869万 | -0.32% |
2023-12-08 | 1.0483 | 1875万 | 2.98% |
2023-12-01 | 1.0180 | 1821万 | 1.80% |
2023-11-24 | 1.0000 | 1788万 | 1.02% |
2023-11-17 | 0.9899 | 1770万 | 0.49% |
2023-11-10 | 0.9851 | 1762万 | 0.01% |
2023-11-03 | 0.9850 | 1761万 | -0.81% |
2023-10-27 | 0.9930 | 1776万 | 3.22% |
2023-10-20 | 0.9620 | 1720万 | -2.29% |
2023-10-13 | 0.9845 | 1761万 | 0.02% |
2023-09-28 | 0.9843 | 1760万 | 0.71% |
2023-09-22 | 0.9774 | 1748万 | 0.56% |
2023-09-15 | 0.9720 | 1738万 | -0.16% |
2023-09-08 | 0.9736 | 1839万 | -0.39% |
2023-09-01 | 0.9774 | 1846万 | 2.44% |
2023-08-25 | 0.9541 | 1802万 | 0.34% |
2023-08-18 | 0.9509 | 1796万 | -1.98% |
2023-08-11 | 0.9701 | 1832万 | -1.17% |
2023-08-04 | 0.9816 | 1854万 | 1.28% |
2023-07-28 | 0.9692 | 1830万 | -0.31% |
2023-07-21 | 0.9722 | 1836万 | -0.50% |
2023-07-14 | 0.9771 | 1845万 | -0.99% |
2023-07-07 | 0.9869 | 1864万 | 1.54% |
2023-06-30 | 0.9719 | 1835万 | -0.12% |
2023-06-21 | 0.9731 | 1838万 | -1.99% |
2023-06-16 | 0.9929 | 1875万 | 1.27% |
2023-06-09 | 0.9804 | 1851万 | 2.73% |
2023-06-02 | 0.9543 | 1802万 | 0.29% |
2023-05-26 | 0.9515 | 1797万 | 1.49% |
2023-05-19 | 0.9375 | 1770万 | 0.05% |
2023-05-12 | 0.9370 | 1863万 | -1.59% |
2023-05-05 | 0.9521 | 1893万 | -0.31% |
2023-04-28 | 0.9551 | 1899万 | -0.39% |
2023-04-21 | 0.9588 | 1907万 | 3.12% |
2023-04-14 | 0.9298 | 1849万 | 0.58% |
2023-04-07 | 0.9244 | 1838万 | 0.71% |
2023-03-31 | 0.9179 | 1825万 | -0.41% |
2023-03-24 | 0.9217 | 1833万 | 1.05% |
2023-03-17 | 0.9121 | 1813万 | -0.86% |
2023-03-10 | 0.9200 | 1921万 | -0.04% |
2023-03-03 | 0.9204 | 1922万 | -0.48% |
2023-02-24 | 0.9248 | 1931万 | 0.25% |
2023-02-17 | 0.9225 | 1927万 | -0.18% |
2023-02-10 | 0.9242 | 1930万 | 0.75% |
2023-02-03 | 0.9173 | 1916万 | 1.72% |
2023-01-20 | 0.9018 | 1883万 | 0.14% |
2023-01-13 | 0.9005 | 1859万 | 0.90% |
2023-01-06 | 0.8925 | 1843万 | 0.20% |
2022-12-30 | 0.8907 | 1839万 | 0.77% |
2022-12-23 | 0.8839 | 1825万 | -1.17% |
2022-12-16 | 0.8944 | 1847万 | -0.25% |
2022-12-09 | 0.8966 | 1851万 | 0.25% |
2022-12-02 | 0.8944 | 1847万 | 0.68% |
2022-11-25 | 0.8884 | 2101万 | -1.55% |
2022-11-18 | 0.9024 | 2134万 | 0.77% |
2022-11-11 | 0.8955 | 2118万 | 1.54% |
2022-11-04 | 0.8819 | 2085万 | 4.02% |
2022-10-28 | 0.8478 | 2090万 | -1.66% |
2022-10-21 | 0.8621 | 2125万 | -0.59% |
2022-10-14 | 0.8672 | 2138万 | 1.70% |
2022-09-30 | 0.8527 | 2102万 | -0.66% |
2022-09-23 | 0.8584 | 2116万 | -0.45% |
2022-09-16 | 0.8623 | 2125万 | -0.13% |
2022-09-09 | 0.8634 | 2128万 | 0.21% |
2022-09-02 | 0.8616 | 2124万 | -0.99% |
2022-08-26 | 0.8702 | 2145万 | 0.78% |
2022-08-19 | 0.8635 | 2128万 | -0.51% |
2022-08-12 | 0.8679 | 2139万 | 0.81% |
2022-08-05 | 0.8609 | 2122万 | -0.10% |
2022-07-29 | 0.8618 | 2124万 | -0.51% |
2022-07-22 | 0.8662 | 2135万 | 0.14% |
2022-07-15 | 0.8650 | 2132万 | -0.76% |
2022-07-08 | 0.8716 | 2148万 | -0.90% |
2022-07-01 | 0.8795 | 2168万 | -0.08% |
2022-06-24 | 0.8802 | 2169万 | -0.22% |
2022-06-17 | 0.8821 | 2174万 | -0.11% |
2022-06-10 | 0.8831 | 2177万 | 1.35% |
2022-06-02 | 0.8713 | 2148万 | 1.30% |
2022-05-27 | 0.8601 | 2120万 | -0.36% |
2022-05-20 | 0.8632 | 2128万 | 0.56% |
2022-05-13 | 0.8584 | 2116万 | -0.79% |
2022-05-06 | 0.8652 | 2223万 | -0.37% |
2022-04-29 | 0.8684 | 2232万 | 0.05% |
2022-04-22 | 0.8680 | 2231万 | -1.35% |
2022-04-15 | 0.8799 | 2701万 | 0.00% |
2022-04-08 | 0.8799 | 2701万 | -0.69% |
2022-04-01 | 0.8860 | 2720万 | 1.28% |
2022-03-25 | 0.8748 | 2685万 | -1.64% |
2022-03-18 | 0.8894 | 2730万 | -0.43% |
2022-03-11 | 0.8932 | 2742万 | -1.36% |
2022-03-04 | 0.9055 | 2780万 | -0.84% |
2022-02-25 | 0.9132 | 2803万 | -0.57% |
2022-02-18 | 0.9184 | 2819万 | 0.64% |
2022-02-11 | 0.9126 | 2802万 | -0.19% |
2022-01-28 | 0.9143 | 2807万 | -0.60% |
2022-01-21 | 0.9198 | 2824万 | -3.37% |
2022-01-14 | 0.9519 | 2822万 | -3.84% |
2022-01-07 | 0.9899 | 2935万 | -2.37% |
2021-12-31 | 1.0139 | 3006万 | 3.53% |
2021-12-24 | 0.9793 | 2903万 | 1.18% |
2021-12-17 | 0.9679 | 2870万 | -3.97% |
2021-12-10 | 1.0079 | 2988万 | 0.57% |
2021-12-03 | 1.0022 | 2871万 | 0.22% |
2021-11-26 | 1.000000 | 1522万 | 0% |
声明:
七禾基金各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]