备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
历史净值
产品状态:运行中净值日期 | 累计净值 | 产品规模 | 每周盈亏 |
---|---|---|---|
2024-12-20 | 1.7446 | 4016万 | 2.50% |
2024-12-13 | 1.7020 | 3890万 | -1.54% |
2024-12-06 | 1.7287 | 3969万 | 0.68% |
2024-11-29 | 1.7171 | 3935万 | -1.90% |
2024-11-22 | 1.7504 | 4033万 | 1.50% |
2024-11-15 | 1.7246 | 3957万 | 1.17% |
2024-11-08 | 1.7047 | 3898万 | -0.54% |
2024-11-01 | 1.7139 | 3925万 | -3.97% |
2024-10-25 | 1.7847 | 4135万 | 0.44% |
2024-10-18 | 1.7768 | 4112万 | -1.87% |
2024-10-11 | 1.8107 | 4212万 | 0.88% |
2024-09-30 | 1.7949 | 4165万 | 0.09% |
2024-09-27 | 1.7932 | 4160万 | 4.10% |
2024-09-20 | 1.7226 | 3955万 | -0.20% |
2024-09-13 | 1.7261 | 3965万 | 1.32% |
2024-09-06 | 1.7036 | 3899万 | 2.09% |
2024-08-30 | 1.6687 | 3795万 | 1.18% |
2024-08-23 | 1.6492 | 3737万 | -0.76% |
2024-08-16 | 1.6619 | 4076万 | -0.05% |
2024-08-09 | 1.6628 | 4079万 | 2.48% |
2024-08-02 | 1.6225 | 3950万 | -1.80% |
2024-07-26 | 1.6523 | 4046万 | 2.28% |
2024-07-19 | 1.6154 | 3927万 | 1.28% |
2024-07-12 | 1.5950 | 3862万 | -1.01% |
2024-07-05 | 1.6113 | 3914万 | 1.80% |
2024-06-28 | 1.5828 | 3823万 | -1.44% |
2024-06-21 | 1.6059 | 3897万 | 0.76% |
2024-06-14 | 1.5938 | 3858万 | -0.59% |
2024-06-07 | 1.6032 | 3888万 | 1.82% |
2024-05-31 | 1.5746 | 3797万 | -0.35% |
2024-05-24 | 1.5801 | 3814万 | -0.32% |
2024-05-17 | 1.5852 | 3831万 | -2.06% |
2024-05-10 | 1.6186 | 3938万 | 1.50% |
2024-04-30 | 1.5947 | 3861万 | 0.24% |
2024-04-26 | 1.5909 | 3849万 | 0.98% |
2024-04-19 | 1.5755 | 3799万 | 0.02% |
2024-04-12 | 1.5752 | 3798万 | 1.44% |
2024-04-03 | 1.5528 | 3726万 | 0.48% |
2024-03-29 | 1.5454 | 3703万 | -0.58% |
2024-03-22 | 1.5544 | 3732万 | 0.01% |
2024-03-15 | 1.5542 | 3731万 | 1.20% |
2024-03-08 | 1.5357 | 3671万 | 0.58% |
2024-03-01 | 1.5269 | 3644万 | 0.17% |
2024-02-23 | 1.5243 | 3635万 | -1.49% |
2024-02-08 | 1.5474 | 3709万 | -0.06% |
2024-02-02 | 1.5484 | 3712万 | 0.66% |
2024-01-26 | 1.5383 | 3680万 | -0.32% |
2024-01-19 | 1.5432 | 3696万 | -0.14% |
2024-01-12 | 1.5454 | 3703万 | 1.13% |
2024-01-05 | 1.5281 | 3647万 | 1.13% |
2023-12-29 | 1.5111 | 3593万 | -1.09% |
2023-12-22 | 1.5278 | 3646万 | -0.01% |
2023-12-15 | 1.5280 | 3647万 | 0.11% |
2023-12-08 | 1.5263 | 3642万 | 6.10% |
2023-12-01 | 1.4386 | 3360万 | -2.00% |
2023-11-24 | 1.4679 | 3434万 | 2.01% |
2023-11-17 | 1.4390 | 3342万 | 0.23% |
2023-11-10 | 1.4357 | 3331万 | 0.45% |
2023-11-03 | 1.4293 | 3311万 | -0.52% |
2023-10-27 | 1.4367 | 3335万 | -2.50% |
2023-10-20 | 1.4735 | 3452万 | 0.41% |
2023-10-13 | 1.4675 | 3433万 | 1.99% |
2023-09-28 | 1.4388 | 3341万 | -1.20% |
2023-09-22 | 1.4563 | 3397万 | -2.53% |
2023-09-15 | 1.4941 | 3518万 | -1.13% |
2023-09-08 | 1.5111 | 3572万 | 2.25% |
2023-09-01 | 1.4779 | 4115万 | 2.71% |
2023-08-25 | 1.4389 | 3990万 | 2.96% |
2023-08-18 | 1.3975 | 3858万 | 4.60% |
2023-08-11 | 1.3361 | 3663万 | -3.12% |
2023-08-04 | 1.3791 | 3800万 | 1.26% |
2023-07-28 | 1.3619 | 3745万 | -1.15% |
2023-07-21 | 1.3777 | 3795万 | -1.27% |
2023-07-14 | 1.3954 | 3852万 | 7.46% |
2023-07-07 | 1.2985 | 3543万 | 0.55% |
2023-06-30 | 1.2914 | 3520万 | -2.70% |
2023-06-21 | 1.3273 | 3635万 | -0.93% |
2023-06-16 | 1.3397 | 3674万 | -0.05% |
2023-06-09 | 1.3404 | 3676万 | -1.16% |
2023-06-02 | 1.3561 | 3726万 | -0.54% |
2023-05-26 | 1.3635 | 3750万 | 2.07% |
2023-05-19 | 1.3359 | 3662万 | -1.03% |
2023-05-12 | 1.3498 | 3706万 | -0.33% |
2023-05-05 | 1.3543 | 3720万 | 0.10% |
2023-04-28 | 1.3529 | 3716万 | 1.64% |
2023-04-21 | 1.3311 | 3641万 | 2.86% |
2023-04-14 | 1.2941 | 3523万 | 0.35% |
2023-04-07 | 1.2896 | 3509万 | 0.60% |
2023-03-31 | 1.2819 | 3484万 | -0.45% |
2023-03-24 | 1.2877 | 3503万 | 3.02% |
2023-03-17 | 1.2500 | 3980万 | 5.25% |
2023-03-10 | 1.1876 | 3782万 | 0.83% |
2023-03-03 | 1.1778 | 3750万 | 0.90% |
2023-02-24 | 1.1673 | 3717万 | -0.35% |
2023-02-17 | 1.1714 | 3804万 | -2.08% |
2023-02-10 | 1.1963 | 3884万 | 2.05% |
2023-02-03 | 1.1723 | 3806万 | -2.32% |
2023-01-20 | 1.2002 | 3897万 | 4.80% |
2023-01-13 | 1.1452 | 3718万 | 1.22% |
2023-01-06 | 1.1314 | 3674万 | -2.63% |
2022-12-30 | 1.1620 | 3773万 | -0.06% |
2022-12-23 | 1.1627 | 3615万 | 2.79% |
2022-12-16 | 1.1311 | 3517万 | -3.08% |
2022-12-09 | 1.1671 | 3629万 | 5.24% |
2022-12-02 | 1.1090 | 3448万 | -4.94% |
2022-11-25 | 1.1666 | 3645万 | 1.69% |
2022-11-18 | 1.1472 | 3584万 | 0.54% |
2022-11-11 | 1.1410 | 3565万 | 2.91% |
2022-11-04 | 1.1087 | 3464万 | 3.37% |
2022-10-28 | 1.0726 | 3351万 | 4.42% |
2022-10-21 | 1.0272 | 3209万 | 1.34% |
2022-10-14 | 1.0136 | 3167万 | -1.31% |
2022-09-30 | 1.0271 | 3209万 | 0.07% |
2022-09-23 | 1.0264 | 3107万 | 0.14% |
2022-09-16 | 1.0250 | 3103万 | 0.55% |
2022-09-09 | 1.0194 | 3086万 | -0.37% |
2022-09-02 | 1.0232 | 3097万 | 3.26% |
2022-08-26 | 0.9909 | 2899万 | 1.00% |
2022-08-19 | 0.9811 | 2851万 | -1.10% |
2022-08-12 | 0.9920 | 2182万 | -0.79% |
2022-08-05 | 0.999900 | 1800万 | 0% |
声明:
七禾基金各产品的净值数据和相关信息来源于托管方,管理人或投资者等。
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]