备注:登记产品近半年、近一年数据均为该产品最新净值日倒推计算所得。
风险提示:投资私募基金产品可能存在亏损风险,基金产品合格投资者应进行理性分析和决策,避免冲动型认购。传播提示:本频道内容不得转载或给第三方传阅。
排名 | 基金简称 | 参与市场 | 综合得分 | 净值 | 收益得分 | 风控得分 | 规模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七禾兰瑞5号私募证券投资基金 | 多市场 | 197.2 | 1.1816 | 98.7 | 98.5 | 0.0 | 29.04% | 59.18% | 2021-03-03 | ||
2 | 七禾传奇快乐投资2号私募证券投资基金 | 期货 | 199.0 | 1.5439 | 99.4 | 99.6 | 0.0 | 16.50% | 35.24% | 2023-10-12 | ||
3 | 七禾跬步千里1号私募证券投资基金 | 多市场 | 198.0 | 1.3833 | 99.2 | 98.8 | 0.0 | 18.46% | 32.39% | 2021-11-23 | ||
4 | 七禾传奇快乐投资1号私募证券投资基金 | 期货 | 198.6 | 1.2302 | 98.9 | 99.7 | 0.0 | 11.43% | 21.89% | 2023-09-25 | ||
5 | 七禾科技传奇智丽81号私募证券投资基金 | 期货 | 198.9 | 2.2870 | 99.7 | 99.2 | 0.0 | 12.11% | 20.62% | 2021-05-24 | ||
6 | 七禾常青科技二号私募证券投资基金 | 期货 | 199.3 | 1.2986 | 99.3 | 100.0 | 0.0 | 18.27% | 19.21% | 2023-09-18 | ||
7 | 七禾科技传奇72号私募证券投资基金 | 期货 | 199.4 | 1.5881 | 99.5 | 99.9 | 0.0 | 8.02% | 16.11% | 2022-12-12 | ||
8 | 七禾科技传奇壹号私募证券投资基金 | 期货 | 219.1 | 4.8769 | 100.0 | 99.1 | 20.0 | 6.13% | 14.73% | 2020-03-24 | ||
9 | 七禾科技传奇混合策略91号私募证券投资基金 | 期货 | 199.4 | 1.7446 | 99.6 | 99.8 | 0.0 | 9.46% | 14.18% | 2022-08-01 | ||
10 | 七禾新-优选1号私募证券投资基金 | FOF | 208.8 | 2.3897 | 99.8 | 99.0 | 10.0 | 5.06% | 12.52% | 2015-11-24 | ||
11 | 七禾科技传奇71号私募证券投资基金 | 期货 | 198.8 | 3.0058 | 99.9 | 98.9 | 0.0 | 5.36% | 11.54% | 2020-08-10 | ||
12 | 七禾科技长宏一号私募证券投资基金 | FOF | 198.5 | 1.2424 | 99.0 | 99.5 | 0.0 | 16.70% | -- | 2023-12-22 | ||
13 | 七禾科技传奇精选伍号私募证券投资基金 | 期货 | 198.5 | 1.2943 | 99.1 | 99.4 | 0.0 | 18.36% | -- | 2024-01-11 | ||
14 | 七禾科技传奇股票Ai智选1号私募证券投资基金 | 股票 | 198.1 | 1.3739 | 98.8 | 99.3 | 0.0 | 43.56% | -- | 2024-04-22 | ||
15 | 七禾聚宏源七号私募证券投资基金 | 多市场 | 217.2 | 0.9221 | 98.6 | 98.6 | 20.0 | -2.44% | -2.66% | 2019-10-22 | ||
16 | 七禾聚春生1号私募证券投资基金 | 期货 | 207.2 | 0.9108 | 98.5 | 98.7 | 10.0 | -6.75% | -7.99% | 2020-06-08 | ||
1、金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本人自有资金,不存在集资购买的情况。
本处所指金融资产为银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
1、净资产不低于1000万元人民币;
2、此次购买产品的资金来源合法合规,为本机构自有资金,不存在集资购买的情况。
1、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;
2、依法设立并在基金业协会备案的投资计划;
3、投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员。
咨询热线:13732204374(微信同号) 18657157586(微信同号)
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:"私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。"
阁下如满足《私募投资基金监督管理暂行办法》第三章第十二条和第十三条关于"合格投资者"标准之规定,并有意进行私募投资基金投资,方可获得私募投资基金产品宣传推介服务。
七禾网 | 沈良宏观 | 七禾调研 | 价值投资君 | 七禾网APP安卓&鸿蒙 | 七禾网APP苹果 | 七禾网投顾平台 | 傅海棠自媒体 | 沈良自媒体 |
© 七禾网 浙ICP备09012462号-1 浙公网安备 33010802010119号 增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481] 广播电视节目制作经营许可证[浙字第05637号]